gian82 ha scritto:
Ciao +m2+ , avresti voglia,se hai tempo, di elencarmi tutte le possibili caratteristiche di un programma simile compresa esportazione dati in vari formati ed altro?,grazie,
se comprendo bene la domanda essenzialmente è un modulo con un bottone "entra" e uno "esce".
logga il momento (il timestamp), utente, nomecomputer, data, ora, decodifica giorno della settimana, origine (essenzialmente se PC locale o VPN\rdp per chi lavora da casa).
Il problema, in questo genere di software, è generare il foglio presenze, purgando gli inevitabili errori (tipo entri tre volte, non esci mai, esci senza essere entrato e così via).
Non puoi fidarti che il gestionale sia sempre aperto (si blocca, riavvio PC etc).
troverai pertanto un elenco di entra-esce [esempio per la pausa pranzo] che dovrai "purgare" per ottenere qualcosa di simile a questo
01/06/2018 20:18:21 lunedì 26/03/2018:08:45:03 - 16:46:28 => 08:01:25
01/06/2018 20:18:21 martedì 27/03/2018:08:39:52 - 17:24:05 => 08:44:13
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 28/03/2018:08:40:22 - 16:50:21 => 08:09:59
01/06/2018 20:18:21 giovedì 29/03/2018:08:47:15 - 16:47:38 => 08:00:23
01/06/2018 20:18:21 martedì 03/04/2018:08:40:15 - 17:07:29 => 08:27:14
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 04/04/2018:08:39:38 - 16:56:25 => 08:16:47
01/06/2018 20:18:21 giovedì 05/04/2018:08:39:10 - 16:57:25 => 08:18:15
01/06/2018 20:18:21 venerdì 06/04/2018:08:41:31 - 17:52:43 => 09:11:12
01/06/2018 20:18:21 lunedì 09/04/2018:08:45:14 - 16:52:13 => 08:06:59
01/06/2018 20:18:21 martedì 10/04/2018:08:44:41 - 17:47:21 => 09:02:40
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 11/04/2018:08:33:08 - 17:41:23 => 09:08:15
01/06/2018 20:18:21 giovedì 12/04/2018:08:45:09 - 16:35:50 => 07:50:41
01/06/2018 20:18:21 venerdì 13/04/2018:08:39:46 - 16:50:45 => 08:10:59
01/06/2018 20:18:21 lunedì 16/04/2018:08:41:56 - 17:01:05 => 08:19:09
01/06/2018 20:18:21 martedì 17/04/2018:08:40:37 - 17:14:58 => 08:34:21
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 18/04/2018:08:38:02 - 16:31:22 => 07:53:20
01/06/2018 20:18:21 giovedì 19/04/2018:08:40:00 - 16:50:34 => 08:10:34
01/06/2018 20:18:21 venerdì 20/04/2018:08:36:02 - 17:10:46 => 08:34:44
01/06/2018 20:18:21 lunedì 23/04/2018:08:36:39 - 16:45:08 => 08:08:29
01/06/2018 20:18:21 martedì 24/04/2018:08:39:14 - 16:56:19 => 08:17:05
01/06/2018 20:18:21 giovedì 26/04/2018:08:36:57 - 17:29:17 => 08:52:20
01/06/2018 20:18:21 venerdì 27/04/2018:08:38:32 - 17:03:01 => 08:24:29
01/06/2018 20:18:21 lunedì 30/04/2018:08:29:40 - 16:34:24 => 08:04:44
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 02/05/2018:08:40:54 - 16:02:55 => 07:22:01
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 02/05/2018:16:03:28 - 17:00:29 => 00:57:01
01/06/2018 20:18:21 giovedì 03/05/2018:08:56:03 - 16:56:17 => 08:00:14
01/06/2018 20:18:21 venerdì 04/05/2018:08:36:20 - 17:29:43 => 08:53:23
01/06/2018 20:18:21 lunedì 07/05/2018:08:41:55 - 17:00:04 => 08:18:09
01/06/2018 20:18:21 martedì 08/05/2018:08:40:04 - 13:00:46 => 04:20:42
01/06/2018 20:18:21 martedì 08/05/2018:13:20:09 - 16:59:34 => 03:39:25
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 09/05/2018:08:37:52 - 16:55:32 => 08:17:40
01/06/2018 20:18:21 giovedì 10/05/2018:08:39:49 - 16:44:11 => 08:04:22
01/06/2018 20:18:21 venerdì 11/05/2018:08:39:33 - 17:09:02 => 08:29:29
01/06/2018 20:18:21 lunedì 14/05/2018:08:41:37 - 17:03:58 => 08:22:21
01/06/2018 20:18:21 martedì 15/05/2018:08:42:52 - 10:57:48 => 02:14:56
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 16/05/2018:08:40:45 - 16:43:51 => 08:03:06
01/06/2018 20:18:21 giovedì 17/05/2018:08:36:30 - 16:47:10 => 08:10:40
01/06/2018 20:18:21 venerdì 18/05/2018:08:41:40 - 16:49:43 => 08:08:03
01/06/2018 20:18:21 lunedì 21/05/2018:08:44:25 - 16:52:28 => 08:08:03
01/06/2018 20:18:21 martedì 22/05/2018:08:40:13 - 16:45:44 => 08:05:31
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 23/05/2018:08:41:11 - 16:47:59 => 08:06:48
01/06/2018 20:18:21 giovedì 24/05/2018:08:44:28 - 17:04:05 => 08:19:37
01/06/2018 20:18:21 venerdì 25/05/2018:08:34:40 - 16:53:02 => 08:18:22
01/06/2018 20:18:21 lunedì 28/05/2018:08:42:45 - 16:55:48 => 08:13:03
01/06/2018 20:18:21 martedì 29/05/2018:08:42:37 - 17:00:58 => 08:18:21
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 30/05/2018:08:40:58 - 16:52:41 => 08:11:43
01/06/2018 20:18:21 giovedì 31/05/2018:08:39:06 - 16:50:14 => 08:11:08
01/06/2018 20:18:21 venerdì 01/06/2018:08:39:34 - 16:47:56 => 08:08:22
01/06/2018 20:18:21 ##################
01/06/2018 20:18:21 martedì 02/01/2018 => 09:52:07
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 03/01/2018 => 09:42:33
01/06/2018 20:18:21 giovedì 04/01/2018 => 05:28:13
01/06/2018 20:18:21 venerdì 05/01/2018 => 09:04:50
01/06/2018 20:18:21 lunedì 08/01/2018 => 06:53:31
01/06/2018 20:18:21 martedì 09/01/2018 => 09:37:49
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 10/01/2018 => 09:53:42
01/06/2018 20:18:21 giovedì 11/01/2018 => 06:40:29
01/06/2018 20:18:21 venerdì 12/01/2018 => 08:57:50
01/06/2018 20:18:21 lunedì 15/01/2018 => 06:42:51
01/06/2018 20:18:21 martedì 16/01/2018 => 09:28:09
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 17/01/2018 => 09:26:25
01/06/2018 20:18:21 giovedì 18/01/2018 => 06:31:15
01/06/2018 20:18:21 venerdì 19/01/2018 => 09:18:12
01/06/2018 20:18:21 lunedì 22/01/2018 => 06:30:31
01/06/2018 20:18:21 martedì 23/01/2018 => 09:06:04
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 24/01/2018 => 09:37:38
01/06/2018 20:18:21 giovedì 25/01/2018 => 06:10:41
01/06/2018 20:18:21 venerdì 26/01/2018 => 08:03:17
01/06/2018 20:18:21 martedì 30/01/2018 => 00:00:00
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 31/01/2018 => 00:00:00
01/06/2018 20:18:21 giovedì 01/02/2018 => 09:27:11
01/06/2018 20:18:21 venerdì 02/02/2018 => 11:30:49
01/06/2018 20:18:21 domenica 04/02/2018 => 00:00:00
01/06/2018 20:18:21 lunedì 05/02/2018 => 08:35:01
01/06/2018 20:18:21 martedì 06/02/2018 => 08:11:59
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 07/02/2018 => 10:54:19
01/06/2018 20:18:21 giovedì 08/02/2018 => 09:02:21
01/06/2018 20:18:21 venerdì 09/02/2018 => 07:57:23
01/06/2018 20:18:21 lunedì 12/02/2018 => 08:39:57
01/06/2018 20:18:21 martedì 13/02/2018 => 08:07:30
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 14/02/2018 => 08:08:09
01/06/2018 20:18:21 giovedì 15/02/2018 => 11:23:01
01/06/2018 20:18:21 venerdì 16/02/2018 => 08:59:00
01/06/2018 20:18:21 domenica 18/02/2018 => 00:00:00
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 21/02/2018 => 00:00:00
01/06/2018 20:18:21 sabato 24/02/2018 => 00:45:10
01/06/2018 20:18:21 lunedì 26/02/2018 => 08:07:31
01/06/2018 20:18:21 martedì 27/02/2018 => 08:18:07
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 28/02/2018 => 08:05:05
01/06/2018 20:18:21 giovedì 01/03/2018 => 08:05:28
01/06/2018 20:18:21 venerdì 02/03/2018 => 09:50:55
01/06/2018 20:18:21 lunedì 05/03/2018 => 08:13:06
01/06/2018 20:18:21 martedì 06/03/2018 => 08:08:03
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 07/03/2018 => 08:14:35
01/06/2018 20:18:21 giovedì 08/03/2018 => 08:40:00
01/06/2018 20:18:21 venerdì 09/03/2018 => 08:06:14
01/06/2018 20:18:21 lunedì 12/03/2018 => 08:14:19
01/06/2018 20:18:21 martedì 13/03/2018 => 08:52:17
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 14/03/2018 => 08:20:12
01/06/2018 20:18:21 giovedì 15/03/2018 => 08:19:47
01/06/2018 20:18:21 venerdì 16/03/2018 => 07:59:52
01/06/2018 20:18:21 lunedì 19/03/2018 => 03:32:45
01/06/2018 20:18:21 martedì 20/03/2018 => 08:04:02
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 21/03/2018 => 08:09:52
01/06/2018 20:18:21 giovedì 22/03/2018 => 08:02:14
01/06/2018 20:18:21 venerdì 23/03/2018 => 08:29:32
01/06/2018 20:18:21 lunedì 26/03/2018 => 08:01:25
01/06/2018 20:18:21 martedì 27/03/2018 => 08:44:13
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 28/03/2018 => 08:09:59
01/06/2018 20:18:21 giovedì 29/03/2018 => 08:00:23
01/06/2018 20:18:21 martedì 03/04/2018 => 08:27:14
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 04/04/2018 => 08:16:47
01/06/2018 20:18:21 giovedì 05/04/2018 => 08:18:15
01/06/2018 20:18:21 venerdì 06/04/2018 => 09:11:12
01/06/2018 20:18:21 lunedì 09/04/2018 => 08:06:59
01/06/2018 20:18:21 martedì 10/04/2018 => 09:02:40
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 11/04/2018 => 09:08:15
01/06/2018 20:18:21 giovedì 12/04/2018 => 07:50:41
01/06/2018 20:18:21 venerdì 13/04/2018 => 08:10:59
01/06/2018 20:18:21 lunedì 16/04/2018 => 08:19:09
01/06/2018 20:18:21 martedì 17/04/2018 => 08:34:21
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 18/04/2018 => 07:53:20
01/06/2018 20:18:21 giovedì 19/04/2018 => 08:10:34
01/06/2018 20:18:21 venerdì 20/04/2018 => 08:34:44
01/06/2018 20:18:21 lunedì 23/04/2018 => 08:08:29
01/06/2018 20:18:21 martedì 24/04/2018 => 08:17:05
01/06/2018 20:18:21 giovedì 26/04/2018 => 08:52:20
01/06/2018 20:18:21 venerdì 27/04/2018 => 08:24:29
01/06/2018 20:18:21 lunedì 30/04/2018 => 08:04:44
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 02/05/2018 => 08:19:02
01/06/2018 20:18:21 giovedì 03/05/2018 => 08:00:14
01/06/2018 20:18:21 venerdì 04/05/2018 => 08:53:23
01/06/2018 20:18:21 lunedì 07/05/2018 => 08:18:09
01/06/2018 20:18:21 martedì 08/05/2018 => 08:00:07
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 09/05/2018 => 08:17:40
01/06/2018 20:18:21 giovedì 10/05/2018 => 08:04:22
01/06/2018 20:18:21 venerdì 11/05/2018 => 08:29:29
01/06/2018 20:18:21 lunedì 14/05/2018 => 08:22:21
01/06/2018 20:18:21 martedì 15/05/2018 => 02:14:56
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 16/05/2018 => 08:03:06
01/06/2018 20:18:21 giovedì 17/05/2018 => 08:10:40
01/06/2018 20:18:21 venerdì 18/05/2018 => 08:08:03
01/06/2018 20:18:21 lunedì 21/05/2018 => 08:08:03
01/06/2018 20:18:21 martedì 22/05/2018 => 08:05:31
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 23/05/2018 => 08:06:48
01/06/2018 20:18:21 giovedì 24/05/2018 => 08:19:37
01/06/2018 20:18:21 venerdì 25/05/2018 => 08:18:22
01/06/2018 20:18:21 lunedì 28/05/2018 => 08:13:03
01/06/2018 20:18:21 martedì 29/05/2018 => 08:18:21
01/06/2018 20:18:21 mercoledì 30/05/2018 => 08:11:43
01/06/2018 20:18:21 giovedì 31/05/2018 => 08:11:08
01/06/2018 20:18:21 venerdì 01/06/2018 => 08:08:22
01/06/2018 20:18:21 ##################
01/06/2018 20:18:21 Tempo totale ore 00806 minuti 52
01/06/2018 20:18:21 Tempo medio 08:14:00 per 98 giorni
01/06/2018 20:18:21 Tempo minimo 00:45:10 24/02/2018
01/06/2018 20:18:21 Tempo massimo 11:30:49 02/02/2018
01/06/2018 20:18:21 Tempo totale (quadratura1) 33,6199074074074
01/06/2018 20:18:21 Tempo totale (quadratura2) 33,6199074074074
che è il log del foglio presenze, che poi trasformerai in (tipicamente) excel .
L'elemento chiave, come accennato, è "purga" e controlli di quadratura sui tempi.
Che è assai meno banale di quanto possa sembrare.
Trattandosi di soldi (straordinari eccetera) la cura deve essere massima per gestire tutte le circostanze più strane (tipo iniziano a lavorare un giorno e finiscono quello successivo, a cavallo della mezzanotte e così via).
Chiaramente l'orologio non è quello del computer client, ma quello del server.
Inoltre ci possono essere (in generale lo faccio) un controllo di coerenza con le operazioni.
In sostanza controllo che alcune attività frequentissime (associazione documenti, creazione righe nelle pratiche eccetera) corrispondano all'intervallo calcolato.
Se dal tuo programma risulta che il dipendente ha lavorato dalle 08:00:00 alle 12:00:00 (supponiamo), ma risulta che ha associato un file ad una pratica alle 13:00:00, allora c'è qualcosa che non torna, perchè ha "timbrato" l'uscita.
Inoltre in certi casi impedisco proprio le operazioni agli utenti una volta usciti. Se dici che alle 12:00:00 sei smontato, non potrai loggarti mai più nel gestionale fino a quando non dirai che sei entrato di nuovo.
Avrai essenzialmente 4 tipologie di righe: ENTRA, ESCE (cioè l'operatore che manualmente clicca il "fantozzino"), e LOGIN, LOGOUT (le righe registrate dal gestionale quando entri, e quando esci normalmente cliccando proprio esci).
ENTRA ed ESCE possono anche arrivare da dispositivi fisici (lettori smart card, lettori QR, sto testando prossimità del cellulare personale BYOD, ma in realtà non ho avuto molto tempo. Essenzialmente arrivi in azienda col tuo cellulare, si connette alla wifi dipendenti, loggo la presenza dal log del MACaddress sull'access point. quando ti allontani succede il contrario. Così non devi fare proprio nulla se non tenere il telefono in tasca. purtroppo col GDPR la cosa è diventata delicatissima dal punto di vista normativo e quindi essenzialmente abbandonata non per motivi tecnici ma di rotture di @@).
ESCE potrebbe non esserci (il dipendente si dimentica), così come potrebbe non esserci LOGOUT (il dipendente spegne il PC brutalmente senza chiudere il gestionale).
Insomma... per quanta fantasia tu abbia... i lavoratori ne hanno di più
Controllo particolare su sabato, domenica e festivi.
Sempre per mantenere la massima coerenza e "pulizia" dei dati (sono sempre soldi, quindi è bene che gli eventuali straordinari, quanto mancanze di tempo, siano certe al 100%).
Comunque si fa, ma non è banale come si potrebbe pensare senza averci avuto a che fare.