Allora, stai considerando solo le prime 15 righe di A (non hai capito a che valore deve arrivare il ciclo), quindi queste:
1 1 753362,3173
2 1 27394,91824
3 1 -12498,27972
7 1 0,00E+00
8 1 0,00E+00
9 1 0,00E+00
10 1 -4166,09324
11 1 0,00E+00
12 1 -12498,27972
13 1 -13697,45912
14 1 27394,91824
15 1 0,00E+00
2 2 99935,4343
3 2 0,00E+00
7 2 0,00E+00
Ora, matlab fa il ciclo e controlla una a una tutte le righe della matrice
per i=1 dice "devo mettere nella 1° riga e 1°colonna di B il numero 753362,3173
per i=2 dice "devo mettere nella 2° riga e 1°colonna di B il numero 27394,91824
per i=3 dice "devo mettere nella 3° riga e 1°colonna di B il numero -12498,27972
Per i=4 cosa dice?