Esatto guardando la matrice A quella B dovrebbe essere 8*7 Giusto? come procediamo per il mio problema di partenza? A(15*15)
1 1 753362,3173
2 1 27394,91824
3 1 -12498,27972
7 1 0,00E+00
8 1 0,00E+00
9 1 0,00E+00
10 1 -4166,09324
11 1 0,00E+00
12 1 -12498,27972
13 1 -13697,45912
14 1 27394,91824
15 1 0,00E+00
2 2 99935,4343
3 2 0,00E+00
7 2 0,00E+00
8 2 10698,68258
9 2 -32096,04773
10 2 0,00E+00
11 2 -4427,719538
12 2 0,00E+00
13 2 -27394,91824
14 2 35636,22281
15 2 0,00E+00
3 3 78469,75885
7 3 -10698,68258
8 3 0,00E+00
9 3 -21397,36516
10 3 12498,27972
11 3 0,00E+00
12 3 24725,76338
13 3 0,00E+00
14 3 0,00E+00
15 3 -6641,579307
4 4 753362,3173
5 4 -27394,91824
6 4 12498,27972
7 4 0,00E+00
8 4 0,00E+00
9 4 0,00E+00
10 4 -13697,45912
11 4 -27394,91824
12 4 0,00E+00
13 4 -4166,09324
14 4 0,00E+00
15 4 12498,27972
5 5 99935,4343
6 5 0,00E+00
7 5 0,00E+00
8 5 10698,68258
9 5 32096,04773
10 5 27394,91824
11 5 35636,22281
12 5 0,00E+00
13 5 0,00E+00
14 5 -4427,719538
15 5 0,00E+00
6 6 78469,75885
7 6 -10698,68258
8 6 0,00E+00
9 6 21397,36516
10 6 0,00E+00
11 6 0,00E+00
12 6 -6641,579307
13 6 -12498,27972
14 6 0,00E+00
15 6 24725,76338
7 7 28529,82021
8 7 0,00E+00
9 7 0,00E+00
10 7 0,00E+00
11 7 0,00E+00
12 7 -10698,68258
13 7 0,00E+00
14 7 0,00E+00
15 7 -10698,68258
8 8 28529,82021
9 8 0,00E+00
10 8 0,00E+00
11 8 10698,68258
12 8 0,00E+00
13 8 0,00E+00
14 8 10698,68258
15 8 0,00E+00
9 9 385229,8886
10 9 0,00E+00
11 9 32096,04773
12 9 -21397,36516
13 9 0,00E+00
14 9 -32096,04773
15 9 21397,36516
10 10 753362,3173
11 10 27394,91824
12 10 12498,27972
11 11 99935,4343
12 11 0,00E+00
12 12 78469,75885
13 13 753362,3173
14 13 -27394,91824
15 13 -12498,27972
14 14 99935,4343
15 14 0,00E+00
15 15 78469,75885
C'è solo una parte della matarice in quanto la rimanente parte è simmetrica