Non sono stato molto chiaro. Provo a descrivere meglio il problema:
Esempio su dati presi come esempio:
File excel in input (dati di prova)
2005 1 1 1 1,6842 349,43 279,97 990,99 73,076
2005 1 1 1 1,7964 350,3 279,69 988,87 74,106
2005 1 1 1 2,1661 353,02 279,12 985,55 76,471
2005 1 1 1 2,5197 357,82 278,54 980,39 79,053
2005 1 1 1 2,7497 8,3767 277,9 971,43 81,611
2005 1 1 1 3,8343 29,591 277,43 956,64 79,491
2005 1 1 1 4,9417 46,158 277,06 933,42 72,207
2005 1 1 1 3,6597 43,906 275,71 899,54 69,328
2005 1 1 1 2,0219 343,22 273,18 853,32 69,713
2005 1 1 1 3,4948 353,6 270,42 793,92 62,168
2005 1 1 1 5,6265 25,691 267,12 721,84 51,182
File di testo come output di esempio formattato come:
4(I2,1X), F6.1,1X, I1,1X, F5.0,1X, F7.2,1X, F7.1, 1X,F6.1, 1X,F7.2
5 1 1 1 10.0 0 13. 2.42 6.1 99.0 99.00
5 1 1 1 32.0 0 12. 2.51 5.9 99.0 99.00
5 1 1 1 62.0 0 12. 2.66 5.6 99.0 99.00
5 1 1 1 105.0 0 11. 2.81 5.2 99.0 99.00
5 1 1 1 305.0 0 10. 3.00 4.6 99.0 99.00
5 1 1 1 505.0 0 11. 3.11 3.3 99.0 99.00
5 1 1 1 805.0 0 38. 5.03 2.0 99.0 99.00
5 1 1 1 1230.0 0 52. 7.00 1.2 99.0 99.00
5 1 1 1 1505.0 0 27. 3.00 -0.8 99.0 99.00
5 1 1 1 1805.0 0 16. 3.43 -3.2 99.0 99.00
5 1 1 1 2300.0 0 29. 5.43 -7.0 99.0 99.00
5 1 1 1 3480.0 1 40. 7.92 -12.4 99.0 99.00
Colonne in output:
1-anno
2-mese
3-giorno
4-ora
5- dati che non si trovano nel file excel e che si ripetono identici ogni 12 righe (da 10 a 3480)
6 - 0 sempre ed 1 in corrispondenza dell'ultimo valore 3480
7-valore in excel
8-valore in excel
9-valore in excel
10-valore non presente in excel(che potrebbe però essere inserito) uguale a 99
11-valore non presente in excel(che potrebbe però essere inserito) uguale a 99