Ciao a tutti,
Ho necessità, partendo da due tabelle che riporto sotto come esempio
| Gen_24 (B1) | Feb_24 (C1) | Mar_24 (D1) | Apr_24 (E1) | Mag_24 (F1) |
---|
Utente1 (A2) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|
Utente2 (A3) | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
---|
Utente3 (A4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
---|
| Nov_23 (B6) | Dic_23 (C6) | Gen_24 (D6) | Feb_24 (E6) | Mar_24 (F6) |
---|
Utente1 (A7) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|
Utente2 (A8) | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
---|
Utente3 (A9) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
---|
Avrei necessità di inserire una terza tabella che sommi i dati a seconda di alcune condizioni
| Gen_24 (B11) | Feb_24 (C11) | Mar_24 (D11) | Apr_24 (E11) | Mag_24 (F11) |
---|
Utente1 (A12) | formula | | | | |
---|
Utente2 (A13) | | | | | |
---|
Utente3 (A14) | | | | | |
---|
Ho inserito nella colonna evidenza la seguente formula:
=SUMIFS($B$2:$F$4;$A$2:$A$4;$A$12;$B$1:$F$1;$B$11)
ma excel mi restituisce l'errore. Come potete vedere le due tabelle hanno dati, soprattutto riferiti ai mesi, ordinati in maniera diversa.
Sbaglio la formula o per questo c'è qualche formula diversa?
Grazie.