Raggruppare Dati x minuto e per ora

di il
2 risposte

Raggruppare Dati x minuto e per ora

Buongiorno a tutto il gruppo, sono un newbie e spero possiate aiutarmi

Ho un datalogger che monitorizza i consumi elettrici, solo che non è precissimo. A volte mi fa 4 letture in un minuto a volte 1 sola. In questo scenario è complicato poter calcolare dei grafici precisi. Avrei quindi bisogno di aggregare i dati per: minuto / ora / giorno.

Ovviamente mi basta capire come fare il primo e poi posso continuare con gli altri.

Questa è la struttura che ho al momento:

timestamp curr_property day_property
22/09/2020 18:44 402 6
22/09/2020 18:44 370 6
22/09/2020 18:45 354 6
22/09/2020 18:45 402 6
22/09/2020 18:45 370 6
22/09/2020 18:45 402 12
22/09/2020 18:45 418 12
22/09/2020 18:46 466 12
22/09/2020 18:46 434 12
22/09/2020 18:46 402 19
22/09/2020 18:46 370 19
22/09/2020 18:47 1980 19
22/09/2020 18:47 1980 19
22/09/2020 18:47 370 42
22/09/2020 18:47 370 42
22/09/2020 18:48 402 42
22/09/2020 18:48 402 42
22/09/2020 18:48 402 48
22/09/2020 18:49 354 48
22/09/2020 18:49 402 48
22/09/2020 18:49 402 55
22/09/2020 18:49 370 55
22/09/2020 18:50 402 55
22/09/2020 18:50 402 55
22/09/2020 18:50 418 61
22/09/2020 18:51 370 68
22/09/2020 18:51 370 68
22/09/2020 18:52 402 68
22/09/2020 18:52 402 74
22/09/2020 18:52 370 74
22/09/2020 18:53 370 74
22/09/2020 18:53 402 74
22/09/2020 18:53 418 74
22/09/2020 18:53 402 81
22/09/2020 18:54 418 88
22/09/2020 18:55 370 88


Vorrei riuscire ad avere i dati aggregati minuto per minuto nella prima colonna, e nella seconda le media delle misurazioni. La terza resta così come è visto che è un progressivo

Il secondo aggregamento sarà per ora


Avendo quantità di letture diverse per minuto non sono riuscito a capire come allineare i dati


Spero in vostro aiuto

Grazie

2 Risposte

  • Re: Raggruppare Dati x minuto e per ora

    Come minimo dovresti allegare un file di esempio con i dati ed il risultato desiderato, sei pratico di macro ?
  • Re: Raggruppare Dati x minuto e per ora

    Ciao. Allora ho sbattuto un poco la capoccia e posso semplificare di parecchio il lavoro. Ma mi serve sempre una mano.

    Ho provato ad allegare file di esempio ma non ci riesco, forse sbaglio estensione?

    Quindi riprovo qui come file di testo. Questo è quello che ho attualmente


    DATA Totale WATT
    22/09/2020 18:44 6
    22/09/2020 18:44 6
    22/09/2020 18:45 6
    22/09/2020 18:45 6
    22/09/2020 18:45 6
    22/09/2020 18:45 12
    22/09/2020 18:45 12
    22/09/2020 18:46 12
    22/09/2020 18:46 12
    22/09/2020 18:46 19
    22/09/2020 18:46 19
    22/09/2020 18:47 19
    22/09/2020 18:47 19
    22/09/2020 18:47 42
    22/09/2020 18:47 42
    22/09/2020 18:48 42
    22/09/2020 18:48 42
    22/09/2020 18:48 48
    22/09/2020 18:49 48
    22/09/2020 18:49 48
    22/09/2020 18:49 55
    22/09/2020 18:49 55
    ......
    22/09/2020 23:55 1353
    22/09/2020 23:56 1357
    22/09/2020 23:57 1361
    22/09/2020 23:58 1364
    22/09/2020 23:59 1368
    23/09/2020 00:00 3
    23/09/2020 00:01 7
    23/09/2020 00:02 11
    23/09/2020 00:03 11
    23/09/2020 00:03 14
    23/09/2020 00:04 16
    23/09/2020 00:05 17
    23/09/2020 00:06 19
    23/09/2020 00:07 20
    23/09/2020 00:08 22
    23/09/2020 00:09 23
    23/09/2020 00:10 25
    23/09/2020 00:11 26
    23/09/2020 00:12 28
    23/09/2020 00:13 30
    23/09/2020 00:14 31
    23/09/2020 00:15 33


    La colonna DATA riporta gli orari di lettura del datalogger. Li devo scremare quindi non mi interessa più quante letture non omogenee vengano fatte. La seconda colonna riporta il progressivo dei watt consumati e si azzera alle 00:00.

    Quindi io devo scegliere un intervallo di lettura (15minuti, 30, 60, 120, 360, 720, 1440) così da scegliere la precisione fino al giorno intero e leggere i vari progressivi per ottenere questo (esempio con 60 minuti)

    DATA ProgWatt Totale WATT
    22/09/2020 19:59 407 407
    22/09/2020 20:59 322 729
    22/09/2020 21:59 123 852
    22/09/2020 22:59 128 980
    22/09/2020 23:59 260 1240
    23/09/2020 00:59 156 156
    23/09/2020 01:59 157 313
    23/09/2020 02:59 153 466
    23/09/2020 03:59 129 595
    23/09/2020 04:59 175 770
    23/09/2020 05:59 184 954
    23/09/2020 06:59 210 1164
    23/09/2020 07:59 144 1308
    23/09/2020 08:59 136 1444
    23/09/2020 09:59 162 1606
    23/09/2020 10:59 156 1762
    23/09/2020 11:59 132 1894
    23/09/2020 12:59 318 2212
    23/09/2020 13:59 194 2406

    La colonna PROG.Watt è calcolata dal "Totale Watt" come differenza, è facile. Ma si deve fermare a 23:59 in quanto alle 00:00 il datalogger azzera il progressivo e quindi il primo valore del nuovo giorno deve essere calcolato con riferimento di un valore zero e non come riferimento del valore precedente.

    Usando ASAP ho ottenuto la seconda schermata in modo facile (ma impostando le letture a xx:59, nessuna precisione maggiore/minore, leggasi nessun automatismo). Ma non ho trovato un modo automatico per azzerare i valori al cambio data.

    Help me please
Devi accedere o registrarti per scrivere nel forum
2 risposte