10/07/2023 - DavidE ha scritto:
Buongiorno a tutti
ho i seguenti dati su due fogli di Excel:
codice_dipendente | dipartimento | effort |
1 | amministrazione | 0,80 |
1 | produzione | 0,20 |
2 | amministrazione | 0,60 |
2 | produzione | 0,40 |
I dipartimenti in realtà sono di più, come del resto i dipendenti. Ogni dipendente, in base al mansionario, dedica una % del proprio lavoro a diversi dipartimenti e tale % è fissa a partire dall'assunzione (almeno per ora).
Poi ho i seguenti dati sui costi mensili per ogni dipendente:
data | codice_dipendente | costo_aziendale_mensile |
31-05-2023 | 1 | 100 |
31-5-2023 | 2 | 200 |
30-06-2023 | 1 | 150 |
30-06-2023 | 2 | 180 |
L'estrazione è effettuata a fine mese. Il costo mensile può variare per dipendente, perchè può fare più o meno ore di straordinario, ricevere un aumento etc.
Devo calcolare il costo dipendenti per dipartimento, per ogni mese, ripartito in base all'effort. Per cui mi attendo un risultato tipo:
data | dipartimento | costo_totale_dipendenti |
31-05-2023 | amministrazione | =100*0,8 + 200*0,6 |
31-05-2023 | produzione | =100*0,2 + 200*0,4 |
30-06-2023 | amministrazione | =150*0,8 + 180*0,6 |
30-06-2023 | produzione | =150*0,2 + 180*0,4 |
Oppure una tabella pivot, con i dipartimenti in colonna, i mesi in riga e il costo ripartito come misura. Ho provato con le misure calcolate di power pivot, ma senza successo. Dovrei calcolare una misura per ogni dipartimento (!) Potete aiutarmi? Grazie
Ciao Davide, potrebbe tornarti utile la soluzione così come l'ho individuata (sperando di aver capito bene il problema :))
Primo - da quello che suppongo sia un foglio di escel che contiene l'anagrafica crei una pivot per poter riportare sulla stessa riga le percentuali di effort per dipendente (prendo come punto fisso che i dipartimenti siano solo 2), la pivot che ti serve avrà la seguente forma
codice_dipendente | amministrazione | produzione |
176 | 0,5 | 0,5 |
220 | 0,3 | 0,7 |
332 | 0,6 | 0,4 |
381 | 0,5 | 0,5 |
412 | 0,6 | 0,4 |
455 | 0,7 | 0,3 |
460 | 0,3 | 0,7 |
495 | 0,6 | 0,4 |
530 | 0,6 | 0,4 |
649 | 0,8 | 0,2 |
707 | 0,7 | 0,3 |
897 | 0,8 | 0,2 |
900 | 0,6 | 0,4 |
NB: ovviamente come valore prendi il valore minimo o massimo dell'effort in modo da ottenerlo univoco.
Secondo - avvalendoti dei dati della pivot creata per l'anagrafica, devi integrare i dati dei costi mensili così come segue
data | Mese | codice dip | EF -AMM | EF - PRO | costo mensile | Mensile EF-AMM | Mensile EF-PRO | TOT |
31/05/2023 | 5 | 176 | 0,5 | 0,5 | 4.670,00 | 2.335,00 | 2335 | 4.670,00 |
31/05/2023 | 5 | 220 | 0,3 | 0,7 | 39.086,00 | 11.725,80 | 27360,2 | 39.086,00 |
30/06/2023 | 6 | 332 | 0,6 | 0,4 | 99.420,00 | 59.652,00 | 39768 | 99.420,00 |
30/06/2023 | 6 | 381 | 0,5 | 0,5 | 49.348,00 | 24.674,00 | 24674 | 49.348,00 |
04/06/2023 | 6 | 412 | 0,6 | 0,4 | 16.597,00 | 9.958,20 | 6638,8 | 16.597,00 |
04/06/2023 | 6 | 455 | 0,7 | 0,3 | 40.448,00 | 28.313,60 | 12134,4 | 40.448,00 |
04/07/2023 | 7 | 460 | 0,3 | 0,7 | 34.614,00 | 10.384,20 | 24229,8 | 34.614,00 |
04/07/2023 | 7 | 495 | 0,6 | 0,4 | 93.165,00 | 55.899,00 | 37266 | 93.165,00 |
08/06/2023 | 6 | 530 | 0,6 | 0,4 | 26.102,00 | 15.661,20 | 10440,8 | 26.102,00 |
08/06/2023 | 6 | 649 | 0,8 | 0,2 | 75.397,00 | 60.317,60 | 15079,4 | 75.397,00 |
08/07/2023 | 7 | 707 | 0,7 | 0,3 | 61.986,00 | 43.390,20 | 18595,8 | 61.986,00 |
08/07/2023 | 7 | 897 | 0,8 | 0,2 | 78.304,00 | 62.643,20 | 15660,8 | 78.304,00 |
12/06/2023 | 6 | 900 | 0,6 | 0,4 | 30.549,00 | 18.329,40 | 12219,6 | 30.549,00 |
NB. i dati che vai ad integrare e che non ho visto nel tuo esempio sono:
Mese (lo ricavi dalla data)
EF - AMM - (lo ottieni con un cerca verticale sulla tabella precedentemente creata per l'anagrafica)
EF - PRO - (lo ottieni con un cerca verticale sulla tabella precedentemente creata per l'anagrafica)
Mensile EF-AMM ( = Costo mensile * EF - AMM )
Mensile EF-PRO ( = Costo mensile * EF - PRO)
TOT ( = Mensile EF-AMM + Mensile EF-PRO )
Terzo - adesso puoi creare la tabella pivot nella forma che segue in modo da poter ottenere i costi dipartimentali mensili per ogni dipendente
codice_dip | Mese | TOT EF-AMM | TOT EF-PRO | TOT Mese |
176 | 5 | 2.335,00 | 2.335,00 | 4.670,00 |
220 | 5 | 11.725,80 | 27.360,20 | 39.086,00 |
332 | 6 | 59.652,00 | 39.768,00 | 99.420,00 |
381 | 6 | 24.674,00 | 24.674,00 | 49.348,00 |
412 | 6 | 9.958,20 | 6.638,80 | 16.597,00 |
455 | 6 | 28.313,60 | 12.134,40 | 40.448,00 |
460 | 7 | 10.384,20 | 24.229,80 | 34.614,00 |
495 | 7 | 55.899,00 | 37.266,00 | 93.165,00 |
530 | 6 | 15.661,20 | 10.440,80 | 26.102,00 |
649 | 6 | 60.317,60 | 15.079,40 | 75.397,00 |
707 | 7 | 43.390,20 | 18.595,80 | 61.986,00 |
897 | 7 | 62.643,20 | 15.660,80 | 78.304,00 |
900 | 6 | 18.329,40 | 12.219,60 | 30.549,00 |
Totale complessivo | | 403.283,40 | 246.402,60 | 649.686,00 |
spero possa essere la soluzione che cercavi,
buona giornata a tutti