Buongiorno a tutti,
ho i seguenti dati:
cod_art | tipo_data | data |
AX1 | data1 | 04/02/2024 |
AX1 | data2 | 12/02/2024 |
AX1 | data3 | 25/03/2024 |
AX2 | data1 | 04/03/2024 |
AX2 | data2 | 23/03/2024 |
AX2 | data3 | 06/06/2024 |
AX3 | data1 | 02/04/2024 |
AX3 | data2 | 07/05/2024 |
AX3 | data3 | 03/06/2024 |
Vorrei calcolare le differenze in giorni tra data2 e data1 (intervallo 1), e tra data3 e data2 (intervallo 2), utilizzando una pivot, con i codici articolo in riga e le differenze in colonna. In pratica vorrei ottenere il seguente risultato:
articolo | intervallo1 | intervallo2 |
AX1 | 8 | 42 |
AX2 | 19 | 75 |
AX3 | 35 | 27 |
Totale complessivo | 62 | 144 |
Ho provato con le misure calcolate ma senza successo. Devo forse usare MDAX? Potete darmi qualche suggerimento?
Grazie