Programma in c : Help programmazione

di il
15 risposte

Programma in c : Help programmazione

Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un aiuto su questo programma in c.
In ingresso ho:
1) una matrice con 990 righe e 7 colonne. (maginiziale.txt)

Nella prima colonna sono presenti 100 differenti valori che rappresentano 100 tipi di prodotti differenti.
La seconda colonna è un flag con valori 0 o 1 e mi tiene l'informazione della presenza o meno del prodotto in una determinata casella.
Le caselle sono indicate nella colonna 3 e sono 990.
La colonna 6 mi indica il valore di tempo per raggiungere la cella.

2) Una lista di 450 prelievi: ovvero una lista di 450 prelievi dei 100 prodotti (prelievi.txt)


In uscita vorrei avere una matrice 450x7 nella quale:
la prima colonna rappresenta i prelievi
le altre colonne sono i valori associati al prodotto prelevato.

Ovviamente ci sono + prodotti dello stesso tipo pertanto e nella scelta del prodotto da prelevare deve restituire i valori associati alla cella nella quale il flag è = 1 (il prodotto è presente nella cella) e il tempo di prelievo è il minore per quella tipologia di prodotto..
Inoltre dopo ogni prelievo il flag della cella in cui ho prelevato il prodotto deve andare a 0 (cella vuota). Infine se tutte le celle di un determinato prodotto hanno il flag a 0 si deve effettuare un replenishment immediato..ovvero portare il flag a 1 per tutti i prodotti di quel tipo.

Qualcuno mi può aiutare?
Questo è quello che ho fatto ma non restituisce i valori corretti.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

main()
{
int i,n,x,z,rimanenze,k;
float matrice[990][7], prelievi[450][1], matuscita[450][7],tempo;

FILE *fp;
FILE *fp1;
FILE *fp2;





fp=fopen("maginiziale.txt", "r");
if ((fp=fopen("maginiziale.txt", "r"))==NULL)
{
printf("Non posso aprire il file %sn", "maginiziale.txt");
return 0;
}

for(i=0;i<990;i++)
fscanf(fp," %f %f %f %f %f %f %f ", &matrice[0] , &matrice[1], &matrice[2],&matrice[3], &matrice[4], &matrice[5], &matrice[6]); //in matrice[1] ho il flag
i=0;





fp1=fopen("prelievi.txt", "r");
if ((fp1=fopen("prelievi.txt", "r"))==NULL)
{
printf("Non posso aprire il file %sn", "prelievi.txt");
return 0;
}

for(i=0;i<990;i++)
fscanf(fp1,"%f",&prelievi[0]);
i=0;



for (k=0; k<450; k++) /* inizializza la matrice a valore 0 */
{
matuscita[k][0]=0;
matuscita[k][1]=0;
matuscita[k][2]=0;
matuscita[k][3]=0;
matuscita[k][4]=0;
matuscita[k][5]=0;
matuscita[k][6]=0;
}





for (x=0; x<450; x++)
{
for (i=1;i<101;i++) /* replenishment*/
{
rimanenze = 0;
for (n=0; n<990; n++)
{
if (matrice [n][0] == i)
rimanenze = rimanenze+matrice[n][1];
}
if(rimanenze==0)
{
for(n=0;n<990;n++)
{
if (matrice[n][0]== i)
matrice[n][1]=1;
}
}
}


tempo= 100000000;
for (z=0; z<990; z++)
{
if((prelievi[x][0]==matrice[z][0]) && (matrice[z][1]==1))
{
if (tempo > matrice[z][5])
{
tempo = matrice[z][5];
matuscita[x][0]= matrice[z][0];
matuscita[x][1]= matrice[z][1];
matuscita[x][2]= matrice[z][2];
matuscita[x][3]= matrice[z][3];
matuscita[x][4]= matrice[z][4];
matuscita[x][5]= matrice[z][5];
matuscita[x][6]= matrice[z][6];
}
}
if (matrice[z][2] == matuscita[x][2])
matrice[z][1]=0;
}

}






fclose(fp1);
fclose(fp);

/* scrive il file con i risultati*/


fp2=fopen("valoreTe.txt", "w");

for(i=0;i<450;i++)

fprintf (fp2," %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f \r\n", matuscita[0] , matuscita[i][1], matuscita[i][2], matuscita[i][3], matuscita[i][4], matuscita[i][5], matuscita[i][6]);

fclose(fp2);

return 0;

}

15 Risposte

  • Re: Programma in c : Help programmazione

    Hai per caso anche i file di input?
  • Re: Programma in c : Help programmazione

    Si. Ho provato ad allegarli in diversi formati ma non li prende. doc , txt , odt
  • Re: Programma in c : Help programmazione

    Faccio così perche non mi permette di allegare con nessuna estensione.
    File prelievi:
    2
    19
    1
    5
    39
    3
    17
    4
    13
    47
    1
    1
    2
    21
    12
    8
    8
    8
    3
    21
    77
    6
    11
    12
    20
    13
    3
    35
    15
    32
    3
    6
    11
    41
    12
    18
    30
    51
    4
    6
    34
    7
    19
    10
    25
    16
    1
    6
    7
    14
    8
    20
    12
    9
    56
    1
    37
    11
    18
    7
    59
    20
    18
    17
    12
    12
    38
    10
    7
    4
    8
    20
    30
    17
    3
    16
    40
    40
    13
    1
    10
    8
    21
    20
    22
    14
    17
    15
    12
    4
    4
    29
    20
    1
    3
    1
    6
    20
    18
    14
    6
    13
    2
    8
    1
    10
    30
    16
    20
    6
    41
    10
    10
    2
    44
    17
    36
    44
    1
    11
    16
    31
    15
    27
    12
    4
    42
    44
    8
    20
    17
    3
    7
    27
    18
    15
    8
    19
    19
    17
    3
    16
    5
    1
    9
    18
    14
    3
    2
    4
    2
    1
    35
    1
    13
    6
    12
    35
    2
    12
    12
    4
    17
    2
    9
    13
    13
    78
    19
    6
    24
    20
    2
    18
    12
    3
    6
    13
    19
    97
    15
    10
    30
    20
    53
    14
    24
    13
    1
    1
    4
    37
    1
    47
    20
    27
    3
    34
    49
    3
    6
    17
    17
    13
    21
    7
    6
    50
    6
    1
    27
    13
    19
    16
    6
    6
    3
    6
    1
    5
    17
    3
    11
    4
    61
    26
    37
    4
    14
    6
    1
    24
    10
    12
    8
    1
    5
    13
    10
    1
    7
    22
    1
    6
    1
    19
    42
    4
    6
    5
    12
    20
    9
    13
    14
    16
    10
    85
    13
    4
    7
    7
    48
    41
    19
    6
    10
    18
    2
    66
    4
    31
    32
    8
    55
    5
    9
    8
    7
    4
    9
    16
    20
    4
    13
    10
    19
    3
    15
    77
    19
    5
    58
    18
    22
    3
    11
    32
    1
    11
    12
    23
    1
    15
    8
    12
    13
    27
    3
    5
    3
    4
    10
    13
    1
    7
    14
    9
    53
    2
    9
    20
    15
    28
    3
    7
    15
    31
    3
    54
    13
    3
    16
    6
    37
    13
    18
    9
    12
    10
    6
    20
    6
    18
    14
    49
    30
    26
    34
    12
    17
    19
    2
    1
    14
    9
    51
    43
    41
    32
    34
    15
    12
    25
    15
    20
    6
    7
    43
    14
    4
    5
    8
    30
    2
    4
    47
    14
    37
    17
    9
    5
    20
    14
    9
    8
    9
    3
    2
    17
    9
    37
    10
    2
    45
    10
    16
    16
    11
    10
    10
    47
    14
    59
    18
    1
    18
    18
    8
    44
    26
    29
    19
    16
    12
    23
    18
    14
    59
    6
    16
    22
    12
    5
    16
    13
    12
    15
    3
    20
    1
    24
    10
    7
    10
    4
    13
    17
    8
    11
    10
    7
    31
    7
    5
    17
    1
    3
    17
    6

    file maginiziale:
    1 0 9 1 9 16,4 209120
    1 0 8 1 8 16,7 212351
    1 0 7 1 7 17 215583
    1 0 106 2 7 17 215583
    1 0 6 1 6 17,3 218814
    1 0 105 2 6 17,3 218814
    1 0 5 1 5 17,6 222046
    1 0 104 2 5 17,6 222046
    1 0 203 3 5 17,6 222046
    1 0 302 4 5 17,6 222046
    1 0 4 1 4 17,9 225277
    1 0 103 2 4 17,9 225277
    1 0 202 3 4 17,9 225277
    1 0 301 4 4 17,9 225277
    1 1 3 1 3 18,2 228509
    1 1 102 2 3 18,2 228509
    1 1 201 3 3 18,2 228509
    1 1 300 4 3 18,2 228509
    1 1 2 1 2 18,5 231740
    1 1 101 2 2 18,5 231740
    1 1 200 3 2 18,5 231740
    1 1 299 4 2 18,5 231740
    1 1 398 5 2 18,5 253740
    1 1 1 1 1 18,8 234972
    1 1 100 2 1 18,8 234972
    1 1 199 3 1 18,8 234972
    1 1 298 4 1 18,8 234972
    1 1 397 5 1 18,8 259760
    2 0 12 1 12 15,5 199425
    2 0 11 1 11 15,8 202657
    2 0 110 2 11 15,8 202657
    2 0 10 1 10 16,1 205888
    2 0 109 2 10 16,1 205888
    2 0 108 2 9 16,4 209120
    2 0 207 3 9 16,4 209120
    2 0 107 2 8 16,7 212351
    2 0 206 3 8 16,7 212351
    2 0 404 5 8 16,7 234078
    2 1 205 3 7 17 215583
    2 1 304 4 7 17 215583
    2 1 403 5 7 17 237359
    2 1 204 3 6 17,3 218814
    2 1 303 4 6 17,3 218814
    2 1 402 5 6 17,3 240638
    2 1 501 6 6 17,3 263023
    2 1 401 5 5 17,6 243916
    2 1 500 6 5 17,6 266328
    2 1 400 5 4 17,9 247192
    2 1 499 6 4 17,9 269631
    2 1 399 5 3 18,2 250467
    2 1 498 6 3 18,2 272932
    2 1 597 7 3 18,2 295922
    2 1 497 6 2 18,5 276231
    2 1 596 7 2 18,5 299229
    2 1 496 6 1 18,8 284547
    2 1 595 7 1 18,8 309335
    3 0 15 1 15 14,6 189731
    3 0 14 1 14 14,9 192962
    3 0 13 1 13 15,2 196194
    3 0 112 2 13 15,2 196194
    3 0 111 2 12 15,5 199425
    3 0 210 3 12 15,5 199425
    3 0 209 3 11 15,8 202657
    3 0 208 3 10 16,1 205888
    3 0 307 4 10 16,1 205888
    3 0 505 6 10 16,1 249784
    3 0 306 4 9 16,4 209120
    3 0 405 5 9 16,4 230796
    3 0 504 6 9 16,4 253097
    3 0 603 7 9 16,4 276049
    3 0 305 4 8 16,7 212351
    3 0 503 6 8 16,7 256408
    3 0 602 7 8 16,7 279364
    3 0 502 6 7 17 259716
    3 0 601 7 7 17 282678
    3 0 600 7 6 17,3 285991
    3 1 599 7 5 17,6 289302
    3 1 698 8 5 17,6 312859
    3 1 598 7 4 17,9 292612
    3 1 697 8 4 17,9 316156
    3 1 696 8 3 18,2 319453
    3 1 695 8 2 18,5 322751
    3 1 694 8 1 18,8 334122
    3 1 793 9 1 18,8 358910
    4 0 19 1 19 13,4 176804
    4 0 18 1 18 13,7 180036
    4 0 17 1 17 14 183268
    4 0 16 1 16 14,3 186499
    4 0 115 2 16 14,3 186499
    4 0 114 2 15 14,6 189731
    4 0 113 2 14 14,9 192962
    4 0 212 3 14 14,9 192962
    4 0 211 3 13 15,2 196194
    4 0 309 4 12 15,5 199425
    4 0 507 6 12 15,5 243152
    4 0 606 7 12 15,5 266098
    4 0 308 4 11 15,8 202657
    4 0 506 6 11 15,8 246469
    4 0 605 7 11 15,8 269416
    4 0 406 5 10 16,1 227512
    4 0 604 7 10 16,1 272733
    4 1 702 8 9 16,4 299680
    4 1 701 8 8 16,7 302973
    4 1 700 8 7 17 306267
    4 1 699 8 6 17,3 309563
    4 1 798 9 6 17,3 333763
    4 1 797 9 5 17,6 337020
    4 1 796 9 4 17,9 340281
    4 1 795 9 3 18,2 343546
    4 1 794 9 2 18,5 346813
    4 1 892 10 1 18,8 383698
    5 0 23 1 23 12,2 163878
    5 0 22 1 22 12,5 167110
    5 0 21 1 21 12,8 170341
    5 0 20 1 20 13,1 173573
    5 0 117 2 18 13,7 180036
    5 0 116 2 17 14 183268
    5 0 214 3 16 14,3 186499
    5 1 213 3 15 14,6 189731
    5 1 311 4 14 14,9 192962
    5 1 608 7 14 14,9 259459
    5 1 310 4 13 15,2 196194
    5 1 508 6 13 15,2 239832
    5 1 607 7 13 15,2 262779
    5 1 408 5 12 15,5 220938
    5 1 705 8 12 15,5 289812
    5 1 407 5 11 15,8 224226
    5 1 704 8 11 15,8 293099
    5 1 703 8 10 16,1 296389
    5 1 802 9 10 16,1 320783
    5 1 801 9 9 16,4 324019
    5 1 800 9 8 16,7 327262
    5 1 799 9 7 17 330510
    5 1 897 10 6 17,3 358616
    5 1 896 10 5 17,6 361809
    5 1 895 10 4 17,9 365010
    5 1 894 10 3 18,2 368219
    5 1 893 10 2 18,5 371436
    6 0 28 1 28 10,7 147721
    6 0 27 1 27 11 150952
    6 0 26 1 26 11,3 154184
    6 0 25 1 25 11,6 157415
    6 0 24 1 24 11,9 160647
    6 0 122 2 23 12,2 163878
    6 1 121 2 22 12,5 167110
    6 1 120 2 21 12,8 170341
    6 1 119 2 20 13,1 173573
    6 1 118 2 19 13,4 176804
    6 1 216 3 18 13,7 180036
    6 1 215 3 17 14 183268
    6 1 313 4 16 14,3 186499
    6 1 312 4 15 14,6 189731
    6 1 609 7 15 14,6 256139
    6 1 708 8 15 14,6 279971
    6 1 410 5 14 14,9 214357
    6 1 707 8 14 14,9 283248
    6 1 409 5 13 15,2 217649
    6 1 706 8 13 15,2 286528
    6 1 805 9 13 15,2 311122
    6 1 804 9 12 15,5 314333
    6 1 803 9 11 15,8 317554
    6 1 901 10 10 16,1 345952
    6 1 900 10 9 16,4 349099
    6 1 899 10 8 16,7 352260
    6 1 898 10 7 17 355433
    7 1 32 1 32 9,49 126162
    7 0 31 1 31 9,8 134573
    7 0 30 1 30 10,1 141258
    7 0 29 1 29 10,4 144489
    7 0 127 2 28 10,7 147721
    7 0 126 2 27 11 150952
    7 0 125 2 26 11,3 154184
    7 1 124 2 25 11,6 157415
    7 1 123 2 24 11,9 160647
    7 1 221 3 23 12,2 163878
    7 1 220 3 22 12,5 167110
    7 1 219 3 21 12,8 170341
    7 1 218 3 20 13,1 173573
    7 1 217 3 19 13,4 176804
    7 1 315 4 18 13,7 180036
    7 1 314 4 17 14 183268
    7 1 710 8 17 14 273434
    7 1 610 7 16 14,3 252819
    7 1 709 8 16 14,3 276700
    7 1 808 9 16 14,3 301556
    7 1 411 5 15 14,6 211063
    7 1 807 9 15 14,6 304731
    7 1 806 9 14 14,9 307921
    7 1 904 10 13 15,2 336605
    7 1 903 10 12 15,5 339703
    7 1 902 10 11 15,8 342819
    8 0 36 1 36 8,12 92519
    8 0 35 1 35 8,49 100930
    8 0 34 1 34 8,83 109341
    8 0 33 1 33 9,17 117752
    8 1 130 2 31 9,8 134573
    8 1 129 2 30 10,1 141258
    8 1 128 2 29 10,4 144489
    8 1 225 3 27 11 150952
    8 1 224 3 26 11,3 154184
    8 1 223 3 25 11,6 157415
    8 1 222 3 24 11,9 160647
    8 1 319 4 22 12,5 167110
    8 1 318 4 21 12,8 170341
    8 1 317 4 20 13,1 173573
    8 1 316 4 19 13,4 176804
    8 1 711 8 18 13,7 270175
    8 1 810 9 18 13,7 295253
    8 1 413 5 17 14 204468
    8 1 611 7 17 14 249499
    8 1 809 9 17 14 298395
    8 1 412 5 16 14,3 207767
    8 1 907 10 16 14,3 327448
    8 1 510 6 15 14,6 233185
    8 1 906 10 15 14,6 330475
    8 1 509 6 14 14,9 236510
    8 1 905 10 14 14,9 333528
    9 0 40 1 40 6,48 58876
    9 0 39 1 39 6,93 67287
    9 0 38 1 38 7,35 75697
    9 0 37 1 37 7,75 84108
    9 0 134 2 35 8,49 100930
    9 0 133 2 34 8,83 109341
    9 1 132 2 33 9,17 117752
    9 1 131 2 32 9,49 126162
    9 1 228 3 30 10,1 141258
    9 1 227 3 29 10,4 144489
    9 1 226 3 28 10,7 147721
    9 1 322 4 25 11,6 157415
    9 1 321 4 24 11,9 160647
    9 1 320 4 23 12,2 163878
    9 1 417 5 21 12,8 195129
    9 1 416 5 20 13,1 194556
    9 1 713 8 20 13,1 263681
    9 1 812 9 20 13,1 289031
    9 1 415 5 19 13,4 197863
    9 1 712 8 19 13,4 266924
    9 1 811 9 19 13,4 292130
    9 1 414 5 18 13,7 201167
    9 1 612 7 18 13,7 246178
    9 1 909 10 18 13,7 321487
    9 1 908 10 17 14 324451
    9 1 511 6 16 14,3 229858
    10 0 42 1 42 5,79 29350
    10 0 43 1 43 5,79 19230
    10 0 44 1 44 5,79 12646
    10 0 41 1 41 6 50465
    10 0 138 2 39 6,93 67287
    10 0 137 2 38 7,35 75697
    10 0 136 2 37 7,75 84108
    10 0 135 2 36 8,12 92519
    10 0 232 3 34 8,83 109341
    10 0 231 3 33 9,17 117752
    10 0 230 3 32 9,49 126162
    10 0 229 3 31 9,8 134573
    10 0 326 4 29 10,4 144489
    10 0 325 4 28 10,7 147721
    10 0 324 4 27 11 150952
    10 0 323 4 26 11,3 154184
    10 1 420 5 24 11,9 181295
    10 1 419 5 23 12,2 184616
    10 1 418 5 22 12,5 187933
    10 1 714 8 21 12,8 269492
    10 1 813 9 21 12,8 294279
    10 1 911 10 20 13,1 315682
    10 1 514 6 19 13,4 219861
    10 1 910 10 19 13,4 318563
    10 1 513 6 18 13,7 223196
    10 1 512 6 17 14 226528
    11 0 141 2 42 5,48 42054
    11 0 45 1 45 5,79 7605
    11 0 46 1 46 5,79 3487
    11 0 47 1 47 5,79 0
    11 0 140 2 41 6 50465
    11 0 139 2 40 6,48 58876
    11 0 235 3 37 7,75 84108
    11 1 234 3 36 8,12 92519
    11 1 233 3 35 8,49 100930
    11 1 330 4 33 9,17 117752
    11 1 329 4 32 9,49 126162
    11 1 328 4 31 9,8 134573
    11 1 327 4 30 10,1 141258
    11 1 424 5 28 10,7 167972
    11 1 423 5 27 11 171310
    11 1 422 5 26 11,3 174643
    11 1 421 5 25 11,6 177971
    11 1 518 6 23 12,2 206491
    11 1 815 9 23 12,2 279909
    11 1 517 6 22 12,5 209838
    11 1 715 8 22 12,5 257232
    11 1 814 9 22 12,5 282916
    11 1 913 10 22 12,5 310079
    11 1 516 6 21 12,8 219917
    11 1 912 10 21 12,8 319067
    11 1 515 6 20 13,1 216523
    12 0 144 2 45 4,24 9254
    12 0 145 2 46 4,24 3757
    12 0 143 2 44 4,24 25232
    12 0 142 2 43 4,9 33643
    12 0 48 1 48 5,79 3487
    12 0 49 1 49 5,79 7605
    12 0 50 1 50 5,79 12646
    12 0 239 3 41 6 50465
    12 1 238 3 40 6,48 58876
    12 1 237 3 39 6,93 67287
    12 1 236 3 38 7,35 75697
    12 1 333 4 36 8,12 92519
    12 1 332 4 35 8,49 100930
    12 1 331 4 34 8,83 109341
    12 1 427 5 31 9,8 154473
    12 1 426 5 30 10,1 161281
    12 1 425 5 29 10,4 164629
    12 1 521 6 26 11,3 196434
    12 1 520 6 25 11,6 199789
    12 1 519 6 24 11,9 203142
    12 1 816 9 24 11,9 276943
    12 1 915 10 24 11,9 304744
    12 1 914 10 23 12,2 307373
    12 1 615 7 21 12,8 244704
    12 1 614 7 20 13,1 239540
    12 1 613 7 19 13,4 242859
    13 1 146 2 47 4,24 0
    13 1 147 2 48 4,24 3757
    13 1 148 2 49 4,24 9254
    13 1 242 3 44 4,24 25232
    13 1 241 3 43 4,9 33643
    13 1 240 3 42 5,48 42054
    13 1 51 1 51 5,79 19230
    13 1 52 1 52 5,79 29350
    13 1 53 1 53 6 50465
    13 1 54 1 54 6,48 58876
    13 1 336 4 39 6,93 67287
    13 1 335 4 38 7,35 75697
    13 1 334 4 37 7,75 84108
    13 1 430 5 34 8,83 128801
    13 1 429 5 33 9,17 137372
    13 1 428 5 32 9,49 145929
    13 1 524 6 29 10,4 186353
    13 1 523 6 28 10,7 189715
    13 1 522 6 27 11 193076
    13 1 917 10 26 11,3 299771
    13 1 817 9 25 11,6 274025
    13 1 916 10 25 11,6 302205
    13 1 618 7 24 11,9 226285
    13 1 617 7 23 12,2 229595
    13 1 716 8 23 12,2 254028
    13 1 616 7 22 12,5 232907
    14 0 244 3 46 2,68 5419
    14 0 245 3 47 2,68 0
    14 0 243 3 45 3,46 16822
    14 0 149 2 50 4,24 25232
    14 0 150 2 51 4,9 33643
    14 0 151 2 52 5,48 42054
    14 0 339 4 42 5,48 42054
    14 0 338 4 41 6 50465
    14 0 337 4 40 6,48 58876
    14 0 55 1 55 6,93 67287
    14 0 56 1 56 7,35 75697
    14 0 434 5 38 7,35 94317
    14 0 57 1 57 7,75 84108
    14 0 433 5 37 7,75 102977
    14 0 432 5 36 8,12 111607
    14 1 431 5 35 8,49 120214
    14 1 528 6 33 9,17 159062
    14 1 527 6 32 9,49 167617
    14 1 526 6 31 9,8 176168
    14 1 525 6 30 10,1 182988
    14 1 622 7 28 10,7 213110
    14 1 621 7 27 11 216392
    14 1 918 10 27 11 297461
    14 1 620 7 26 11,3 219683
    14 1 818 9 26 11,3 271162
    14 1 619 7 25 11,6 222981
    15 0 246 3 48 2,68 5419
    15 0 247 3 49 3,46 16822
    15 0 342 4 45 3,46 16822
    15 0 341 4 44 4,24 25232
    15 0 248 3 50 4,24 25232
    15 0 340 4 43 4,9 33643
    15 0 152 2 53 6 50465
    15 0 437 5 41 6 75253
    15 1 153 2 54 6,48 58876
    15 1 436 5 40 6,48 76884
    15 1 154 2 55 6,93 67287
    15 1 435 5 39 6,93 85623
    15 1 58 1 58 8,12 92519
    15 1 531 6 36 8,12 133385
    15 1 59 1 59 8,49 100930
    15 1 530 6 35 8,49 141942
    15 1 60 1 60 8,83 109341
    15 1 529 6 34 8,83 150503
    15 1 625 7 31 9,8 199893
    15 1 624 7 30 10,1 206584
    15 1 623 7 29 10,4 209840
    15 1 919 10 28 10,7 295299
    15 1 819 9 27 11 268366
    15 1 719 8 26 11,3 244535
    15 1 718 8 25 11,6 247676
    15 1 717 8 24 11,9 250842
    16 0 344 4 47 0 0
    16 0 343 4 46 2,45 8411
    16 0 345 4 48 2,45 8411
    16 0 249 3 51 4,9 33643
    16 0 439 5 43 4,9 50276
    16 0 250 3 52 5,48 42054
    16 0 438 5 42 5,48 59224
    16 0 251 3 53 6 50465
    16 0 534 6 39 6,93 107826
    16 0 155 2 56 7,35 75697
    16 0 533 6 38 7,35 116309
    16 1 156 2 57 7,75 84108
    16 1 532 6 37 7,75 124836
    16 1 157 2 58 8,12 92519
    16 1 628 7 34 8,83 174824
    16 1 61 1 61 9,17 117752
    16 1 627 7 33 9,17 183139
    16 1 62 1 62 9,49 126162
    16 1 626 7 32 9,49 191500
    16 1 63 1 63 9,8 134573
    16 1 722 8 29 10,4 235307
    16 1 920 10 29 10,46 281895
    16 1 721 8 28 10,7 238344
    16 1 820 9 28 10,7 265647
    16 1 720 8 27 11 241422
    17 0 442 5 46 2,68 30236
    17 0 346 4 49 3,46 16822
    17 0 441 5 45 3,46 32634
    17 0 440 5 44 4,24 41272
    17 0 347 4 50 4,24 25232
    17 0 348 4 51 4,9 33643
    17 0 537 6 42 5,48 83440
    17 1 536 6 41 6 100040
    17 1 252 3 54 6,48 58876
    17 1 535 6 40 6,48 99433
    17 1 253 3 55 6,93 67287
    17 1 254 3 56 7,35 75697
    17 1 631 7 37 7,75 150402
    17 1 630 7 36 8,12 158417
    17 1 158 2 59 8,49 100930
    17 1 629 7 35 8,49 166573
    17 1 159 2 60 8,83 109341
    17 1 160 2 61 9,17 117752
    17 1 725 8 32 9,49 217921
    17 1 724 8 31 9,8 225940
    17 1 64 1 64 10,1 141258
    17 1 723 8 30 10,1 232319
    17 1 65 1 65 10,4 144489
    17 1 921 10 30 10,46 255987
    17 1 66 1 66 10,7 147721
    18 0 443 5 47 2,68 24817
    18 0 444 5 48 2,68 30236
    18 0 445 5 49 3,46 32634
    18 0 539 6 44 4,24 74532
    18 0 538 6 43 4,9 76782
    18 0 349 4 52 5,48 42054
    18 0 350 4 53 6 50465
    18 0 351 4 54 6,48 58876
    18 0 633 7 39 6,93 135173
    18 0 632 7 38 7,35 142608
    18 0 255 3 57 7,75 84108
    18 0 256 3 58 8,12 92519
    18 0 257 3 59 8,49 100930
    18 1 728 8 35 8,49 194729
    18 1 727 8 34 8,83 202265
    18 1 726 8 33 9,17 210015
    18 1 161 2 62 9,49 126162
    18 1 162 2 63 9,8 134573
    18 1 163 2 64 10,1 141258
    18 1 822 9 30 10,1 260506
    18 1 821 9 29 10,4 263021
    18 1 922 10 31 10,46 240937
    18 1 67 1 67 11 150952
    18 1 68 1 68 11,3 154184
    18 1 69 1 69 11,6 157415
    19 0 540 6 45 4,24 58969
    19 0 541 6 46 4,24 53472
    19 0 542 6 47 4,24 49715
    19 0 446 5 50 4,24 41272
    19 0 447 5 51 4,9 50276
    19 0 448 5 52 5,48 59224
    19 0 636 7 42 5,79 103963
    19 0 635 7 41 6 124828
    19 1 634 7 40 6,48 128374
    19 1 352 4 55 6,93 67287
    19 1 353 4 56 7,35 75697
    19 1 354 4 57 7,75 84108
    19 1 730 8 37 7,75 180730
    19 1 729 8 36 8,12 187501
    19 1 258 3 60 8,83 109341
    19 1 259 3 61 9,17 117752
    19 1 260 3 62 9,49 126162
    19 1 824 9 32 9,49 247323
    19 1 823 9 31 9,8 254678
    19 1 164 2 65 10,4 144489
    19 1 923 10 32 10,46 229443
    19 1 165 2 66 10,7 147721
    19 1 166 2 67 11 150952
    19 1 70 1 70 11,9 160647
    19 1 71 1 71 12,2 163878
    20 0 543 6 48 4,24 53472
    20 0 544 6 49 4,24 58969
    20 0 545 6 50 4,24 74532
    20 0 637 7 43 5,79 93843
    20 0 638 7 44 5,79 87259
    20 1 639 7 45 5,79 82218
    20 1 449 5 53 6 68089
    20 1 450 5 54 6,48 76884
    20 1 451 5 55 6,93 85623
    20 1 732 8 39 7,35 146102
    20 1 733 8 40 7,35 135165
    20 1 731 8 38 7,35 174680
    20 1 355 4 58 8,12 92519
    20 1 356 4 59 8,49 100930
    20 1 826 9 34 8,9 218677
    20 1 827 9 35 8,9 196460
    20 1 825 9 33 9,17 240235
    20 1 261 3 63 9,8 134573
    20 1 262 3 64 10,1 141258
    20 1 924 10 33 10,46 219914
    20 1 167 2 68 11,3 154184
    20 1 168 2 69 11,6 157415
    20 1 72 1 72 12,5 167110
    20 1 73 1 73 12,8 170341
    20 1 74 1 74 13,1 173573
    21 0 546 6 51 4,9 76782
    21 0 640 7 46 5,79 78099
    21 0 734 8 41 7,35 127232
    21 0 452 5 56 7,35 94317
    21 0 357 4 60 8,83 109341
    21 0 828 9 36 8,9 183852
    21 1 358 4 61 9,17 117752
    21 1 263 3 65 10,4 144489
    21 1 264 3 66 10,7 147721
    21 1 169 2 70 11,9 160647
    21 1 75 1 75 13,4 176804
    22 0 547 6 52 5,48 83440
    22 0 641 7 47 5,79 74613
    22 1 735 8 42 7,35 120850
    22 1 453 5 57 7,75 102977
    22 1 829 9 37 8,9 174315
    22 1 830 9 38 8,9 166467
    22 1 359 4 62 9,49 126162
    22 1 265 3 67 11 150952
    22 1 170 2 71 12,2 163878
    22 1 171 2 72 12,5 167110
    22 1 76 1 76 13,7 180036
    23 0 642 7 48 5,79 78099
    23 1 548 6 53 6 91225
    23 1 736 8 43 7,35 115461
    23 1 454 5 58 8,12 111607
    23 1 831 9 39 8,9 159728
    23 1 360 4 63 9,8 134573
    23 1 925 10 34 10,46 211679
    23 1 266 3 68 11,3 154184
    23 1 172 2 73 12,8 170341
    23 1 77 1 77 14 183268
    23 1 78 1 78 14,3 186499
    24 0 643 7 49 5,79 82218
    24 0 549 6 54 6,48 99433
    24 0 737 8 44 7,35 110776
    24 0 738 8 45 7,35 106624
    24 1 455 5 59 8,49 120214
    24 1 832 9 40 8,9 153791
    24 1 361 4 64 10,1 141258
    24 1 926 10 35 10,46 204379
    24 1 267 3 69 11,6 157415
    24 1 173 2 74 13,1 173573
    24 1 79 1 79 14,6 189731
    25 0 644 7 50 5,79 87259
    25 0 645 7 51 5,79 93843
    25 0 550 6 55 6,93 107826
    25 0 739 8 46 7,35 102895
    25 1 456 5 60 8,83 128801
    25 1 833 9 41 8,9 148466
    25 1 362 4 65 10,4 144489
    25 1 927 10 36 10,46 197796
    25 1 268 3 70 11,9 160647
    25 1 174 2 75 13,4 176804
    25 1 80 1 80 14,9 192962
    26 0 646 7 52 5,79 103963
    26 0 740 8 47 7,35 99511
    26 1 551 6 56 7,35 116309
    26 1 552 6 57 7,75 124836
    26 1 834 9 42 8,9 143631
    26 1 457 5 61 9,17 142539
    26 1 928 10 37 10,46 191786
    26 1 363 4 66 10,7 147721
    26 1 269 3 71 12,2 163878
    26 1 175 2 76 13,7 180036
    26 1 81 1 81 15,2 196194
    27 0 647 7 53 6 122825
    27 0 741 8 48 7,35 102895
    27 0 553 6 58 8,12 133385
