Caio a tutti, sono un po' arrugginito in quanto ad access e non ricordo come impostare una query che mi permetta di unire più record assieme come nell'esempio seguente :
Tabella
C1 C2 C3 C4 C5 C6 G1 C7 C8 C9 G2
A 1 01/01/2015 28/02/2015 SALDO 120 59
A 1 01/03/2015 31/03/2015 SALDO 100 31
A 1 01/04/2015 30/04/2015 ACCONTO 50 30
A 1 01/01/2015 15/01/2015 10 15
A 1 16/01/2015 31/01/2015 20 16
A 1 01/02/2015 20/02/2015 30 20
A 1 21/01/2015 28/02/2015 40 8
A 1 01/03/2015 31/03/2015 50 31
A 1 01/04/2015 15/04/2015 60 15
A 1 16/04/2015 30/04/2015 70 15
Risultato Query
C1 C2 C3 C4 C5 C6 G1 C7 C8 C9 G2
A 1 01/01/2015 28/02/2015 SALDO 120 59 01/01/2015 15/01/2015 10 15
A 1 01/01/2015 28/02/2015 SALDO 120 59 16/01/2015 31/01/2015 20 16
A 1 01/01/2015 28/02/2015 SALDO 120 59 01/02/2015 20/02/2015 30 20
A 1 01/01/2015 28/02/2015 SALDO 120 59 21/01/2015 28/02/2015 40 8
A 1 01/03/2015 31/03/2015 SALDO 100 31 01/03/2015 31/03/2015 50 31
A 1 01/04/2015 30/04/2015 ACCONTO 50 30 01/04/2015 15/04/2015 60 15
A 1 01/04/2015 30/04/2015 ACCONTO 50 30 16/04/2015 30/04/2015 70 15
Oppure meglio ancora se il valore in C6 venga diviso per G1 e moltiplicato per G2
C1 C2 C3 C4 C5 C6 G1 C7 C8 C9 G2
A 1 01/01/2015 28/02/2015 SALDO 30,508 59 01/01/2015 15/01/2015 10 15
A 1 01/01/2015 28/02/2015 SALDO 32,542 59 16/01/2015 31/01/2015 20 16
A 1 01/01/2015 28/02/2015 SALDO 40,678 59 01/02/2015 20/02/2015 30 20
A 1 01/01/2015 28/02/2015 SALDO 16,271 59 21/01/2015 28/02/2015 40 8
A 1 01/03/2015 31/03/2015 SALDO 100 31 01/03/2015 31/03/2015 50 31
A 1 01/04/2015 30/04/2015 ACCONTO 25 30 01/04/2015 15/04/2015 60 15
A 1 01/04/2015 30/04/2015 ACCONTO 25 30 16/04/2015 30/04/2015 70 15