Ciao a tutti,
dati iniziali es
code:--------------------------------------------------------------------------------
doc_id | articolo | prezzo | quantita | anno_doc|
-------------------------------------------------
1 | 01 | 2 | 10 | 2000 |
2 | 02 | 1 | 5 | 2000 |
3 | 03 | 3 | 10 | 2000 |
16 | 01 | 4 | 10 | 2001 |
6 | 02 | 2 | 10 | 2001 |
7 | 03 | 1 | 10 | 2001 |
8 | 04 | -- | -- | 2001 |
22 | 01 | -- | -- | 2002 |
13 | 02 | 3 | 10 | 2002 |
14 | 03 | 3 | 10 | 2002 |
15 | 04 | 3 | 10 | 2002 |
-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
allora data questa tabella... dovrei generare una vista cosi formattata x ogni anno moltiplico la quantità x il prezzo
code:--------------------------------------------------------------------------------
Articolo | Anno 2000 | Anno 2001 | Anno 2002 |
----------------------------------------------
01 | 20 | 40 | -- |
02 | 5 | 20 | 30 |
03 | 30 | 10 | 30 |
04 | -- | -- | 30 |
----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
è fattibile???
Ciao