Buona sera a tutti.
PV-Inter prezzo dtComu
16133 1,549 06/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,549 06/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,549 06/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,469 06/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,469 06/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,469 06/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,419 06/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,419 06/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,419 06/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,339 06/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,339 06/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,339 06/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,619 07/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,619 07/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,619 07/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,469 07/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,469 07/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,469 07/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,489 07/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,489 07/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,489 07/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,339 07/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,339 07/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,339 07/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,469 05/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,469 05/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,469 05/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,339 05/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,339 05/08/2017 hh:mm:ss
16133 1,339 05/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,469 04/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,469 04/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,469 04/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,339 04/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,339 04/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,339 04/08/2017 hh:mm:ss
------------------------------------------------
Vorrei creami un query su Access che mi consente a partire dalla tabella sopra riportata di filtrare tutti i PV-Inter con la data più recente, ovvero che restituisca un output di questo tipo
PV-Interferente prezzo dtComu
16133 1,549 06/08/2017 hh:mm:ss
18497 1,619 07/08/2017 hh:mm:ss
Ringrazio anticipatamente a tutti i partecipanti del forum e a coloro che mi forniranno una possibile soluzione al problema sopra esposto.