Buongiorno,
non sono un programmatore di professione, ma l'azienda per la quale lavoro mi ha chiesto di fare un lavoro con access.
Ho collegato un database nuovo al database di un software aziendale (in sola lettura) dal quale prelevare diversi dati per poi poterli dare un pasto ad un tool di power Bi (microsoft power Bi).
Tramite query ho aggregato i dati presenti nelle varie tabelle del database, arrivando ad avere un unica tabella con tutti i dati che servono per l'analisi.
Il problema è ci sono dei campi che si ripetono, in quanto sono interventi del personale, quindi può essere che una sessione di assistenza comprenda più interventi suddivisi in vari giorni.
E' possibile eseguire un controllo sulla tabella in modo che basandomi sul campo "idintervento" i campi "ore_viaggio" e "delay" contengano un solo valore e non si ripetano per ogni "idintervento" uguale ?
In pratica, in caso di campo "idintervento" multiplo, usare come filtro il campo "orario_inizio" (il più recente) in modo da usare "ore_viaggio" e "delay" una volta solo?
Questo è un estratto della tabella in questione:
id idintervento orario_inizio username delay ore_viaggio
40261 03990731 15-set-20 tommaso 106 1
40386 03990731 17-set-20 tommaso 155 1
40991 03990731 05-ott-20 tommaso 585 1
40994 03990731 05-ott-20 tommaso 590 1
41028 03990731 06-ott-20 tommaso 608 1
41029 03990731 05-ott-20 tommaso 593 1
39703 04011015 28-ago-20 francesco 18 0
38499 05016360 21-lug-20 marco 32 0
39486 05256638 21-ago-20 tommaso 17 0
40956 05854218 07-ott-20 nereo 134 0
40524 06167146 24-set-20 andrea 66 0
40525 06167146 24-set-20 francesco 66 0
40526 06167146 24-set-20 marco 66 0
40527 06167146 24-set-20 matteo 66 0
40528 06167146 24-set-20 tommaso 66 0
41010 06454708 05-ott-20 nereo 8 0
Questo il risultato che vorrei ottenere:
id idintervento orario_inizio username delay ore_viaggio
40261 03990731 15-set-20 tommaso 106 1
40386 03990731 17-set-20 tommaso 0 0
40991 03990731 05-ott-20 tommaso 0 0
40994 03990731 05-ott-20 tommaso 0 0
41028 03990731 06-ott-20 tommaso 0 0
41029 03990731 05-ott-20 tommaso 0 0
39703 04011015 28-ago-20 francesco 18 0
38499 05016360 21-lug-20 marco 32 0
39486 05256638 21-ago-20 tommaso 17 0
40956 05854218 07-ott-20 nereo 134 0
40524 06167146 24-set-20 andrea 66 0
40525 06167146 24-set-20 francesco 66 0
40526 06167146 24-set-20 marco 66 0
40527 06167146 24-set-20 matteo 66 0
40528 06167146 24-set-20 tommaso 66 0
41010 06454708 05-ott-20 nereo 8 0
I campi "delay" e "ore_viagio" per l' "idintervento" 03990731 hanno solo un valore.
Scusate per la poca chiarezza, spero che possiate aiutarmi.
Grazie.