Bene,
ora c' è un codice domanda.
Ma le due tabelle sono il ordine o alla rinfusa?
es:
1 tabella:
codice |domanda | data| autore
1 | Cosa fa il gatto? |24/02/2012 | caio
2 | Cosa fa il cane? |22/02/2012 | pincopallo
3 | Cosa fa il cervo? |18/02/2012 | tizio
4 | Cosa fa l'elefante? |18/02/2012 | tizio
E fin qui ci siamo.
Per quanto riguarda la tabella 2, invece:
2 tabella 1°caso(stesso codice delle domande, stesso ordine e stessa quantità di righe):
codice |risposta | data| autore
1 | Miagola |24/02/2012 | caio
2 | Abbaia|22/02/2012 | pincopallo
3 | NO RISPOSTA |18/02/2012 | tizio
4 | Barrisce |18/02/2012 | tizio
oppure
2 tabella 2°caso (codice diverso dalle domande, ma stesso ordine e stessa quantità di righe):
codice |risposta | data| autore
W | Barrisce |18/02/2012 | tizio
y | Abbaia|22/02/2012 | pincopallo
z | NO RISPOSTA |18/02/2012 | tizio
X | Miagola |24/02/2012 | caio
oppure
2 tabella 3°caso (stesso codice e solo risposte date):
codice |risposta | data| autore
1 | Miagola |24/02/2012 | caio
2 | Abbaia|22/02/2012 | pincopallo
4 | Barrisce |18/02/2012 | tizio
In sostanza, è il codice che collega domande e risposte, o che cosa?
Ho capito bene che nella tabella delle risposte, nel campo autore, c'è il nome dell' autore della domanda e non quello della risposta?
Poi cosa vorresti chiedere al database?
Fammi vedere tutte le domande (elenco) che non hanno avuto risposta? e che quindi hanno il campo vuoto o "NO RISPOSTA" (o quello che vuoi tu)?